Нормативы ГТО 1972 года
ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Президент России Владимир Путин подписал указ о старте проекта по возрождению системы ГТО. «При этом решено сохранить старое название — "Готов к труду и обороне!" как дань традициям нашей национальной истории», — заявил В.Путин на заседании Совета по спорту в понедельник 24 марта 2014 года.
В чём состояла суть системы ГТО в Советском Союзе?
В программе участвовали граждане страны в возрасте от 10 до 60 лет. Для каждой возрастной группы были установлены соответствующие требования и нормативы физподготовки.
Сдавать нужно было такие виды упражнений, как бег, прыжки в длину и в высоту, плавание, метание мяча, лыжные гонки, подтягивание на перекладине, стрельба, велокросс, туристский поход и др.
Сдача нормативов подтверждалась специальными серебряными и золотыми значками ГТО. Те, кто сдавал нормативы в течение нескольких лет, получали значок «Почётный значок ГТО». Программа действовала с 1931 по 1991 годы, при этом требования ГТО с течением времени менялись.
"Комплекс ГТО, утвержденный в 1939 году, сыграл важную роль в создании советской системы физического воспитания и развертывании массового физкультурного движения в стране.
Вместе с тем на современном этапе развития социалистического общества действующий ныне комплекс ГТО по ряду положений и уровню нормативных требований не соответствует задачам, поставленным XXIV съездом КПСС в области физической культуры и спорта, и не может служить достаточной основой дальнейшего совершенствования советской системы физического воспитания.
Отставание норм комплекса ГТО от требований времени и серьезные недостатки в организации практической работы по комплексу ГТО отрицательно сказываются на развитии физической культуры и спорта в стране.
Слабо используется физическая культура для улучшения профессиональной и военно-прикладной подготовки учащейся молодежи. На многих предприятиях, стройках, в учреждениях, в колхозах и совхозах отсутствует повседневная забота о физическом воспитании трудящихся. Крайне ограниченно применяются средства физической культуры в системе научной организации труда и отдыха рабочих и служащих, в целях укрепления здоровья трудящихся и профилактики профессиональных заболеваний, в борьбе с вредными привычками, а также в укреплении трудовой и общественной дисциплины, в воспитательной работе с молодежью.
Многие министерства и ведомства, партийные, советские, профсоюзные и хозяйственные организации медленно решают задачу расширения материально - технической базы для занятий физической культурой и спортом.
Новый комплекс ГТО, являющийся программной и нормативной основой советской системы физического воспитания, призван сыграть важную роль в подготовке всесторонне развитых и физически совершенных людей, активных строителей коммунистического общества, стойких защитников Родины".
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС, СОВМИНА СССР ОТ 17.01.1972 N 61
О ВВЕДЕНИИ НОВОГО ВСЕСОЮЗНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА
"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ СССР" (ГТО)
I ступень: "Смелые и ловкие" (для мальчиков и девочек 10-11 и 12-13 лет)
N п/п | Виды упражнений | Мальчики | Девочки |
---|
10-11 лет | 12-13 лет | 10-11 лет | 12-13 лет |
---|
на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок |
---|
1 | Бег | | | | | | | | |
30 м (сек.) | 5,8 | 5,2 | - | - | 6,0 | 5,4 | - | - |
60 м (сек.) | - | - | 10,0 | 9,2 | - | - | 10,2 | 9,6 |
2 | Прыжок в длину (см) | 310 | 340 | 340 | 380 | 260 | 300 | 300 | 350 |
3 | Прыжок в высоту (см) | 95 | 105 | 105 | 115 | 85 | 95 | 100 | 110 |
4 | Метание теннисного мяча(м) | 30 | 35 | 35 | 40 | 20 | 23 | 23 | 26 |
5 | Плавание без учета времени (м) | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 50 | - |
50 м (мин., сек.) | - | 1.20 | - | 1.05 | - | 1.30 | - | 1.15 |
6 | Бег на лыжах | | | | | | | | |
1 км (мин., сек.) | 8.00 | 7.30 | - | - | 8.30 | 8.00 | - | - |
2 км (мин., сек.) | - | - | 14.00 | 13.00 | - | - | 16.30 | 15.30 |
В бесснежных районах: | | | | | | | | |
Езда на велосипеде 5 км (мин.) | 16 | 15 | 15 | 14 | 19 | 18 | 18 | 17 |
или | | | | | | | | |
Кросс без учета времени (м) | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 300 | 500 | 500 | 1000 |
7 | Подтягивание на перекладине (количество раз) | 3 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - |
Лазание по канату с помощью ног (м, см) | - | - | - | - | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 3.50 |
Примечание. На золотой значок необходимо выполнить не менее 5 норм на уровне требований, установленных для золотого значка, а 2 нормы на уровне требований, установленных для серебряного значка.
Упражнения по выбору для сдающих на золотой значок (в возрасте 10-11 лет необходимо сдать 2 любых вида, в возрасте 12-13 лет - 3 вида).
N п/п | Виды упражнений | Мальчики | Девочки |
---|
10-11 лет | 12-13 лет | 10-11 лет | 12-13 лет |
---|
на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок |
---|
1 | Полоса препятствий 80 м | - | 4 препятствия | - | 5 препятствий | - | 3 препятствия | - | 4 препятствия |
2 | Гимнастическое многоборье | - | троеборье | - | четырехборье | - | двоеборье | - | троеборье |
3 | Туристский поход с проверкой туристских навыков | _ | 5-6 км | - | выполнить требования на значок "Юный турист" | - | 5-6 км | - | выполнить требования на значок "Юный турист" |
4 | Стрельба | - | - | - | выполнить требования на значок "Юный стрелок" | - | - | - | выполнить требования на значок "Юный стрелок" |
5 | Бег на простых коньках 100 м (сек.) | - | 20 | - | 18 | - | 22 | - | 20 |
6 | Участие в соревнованиях по спортивным играм (количество игр) | - | 5 | - | 8 | - | 5 | - | 8 |
II ступень: "Спортивная смена" (для подростков 14-15 лет)
N п/п | Виды упражнений | Мальчики | Девочки |
---|
на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок |
---|
1 | Бег 60 м (сек.) | 9,2 | 8,4 | 10,0 | 9,4 |
2 | Кросс | | | | |
300 м (мин., сек.) | - | - | 1.00 | 0.55 |
500 м (мин., сек.) | 1.45 | 1.30 | - | - |
или | | | | |
Бег на простых коньках 300 м (мин., сек.) | 0.58 | 0.50 | 1.05 | 1.00 |
3 | Прыжок в длину (см) | 390 | 450 | 310 | 360 |
или | | | | |
Прыжок в высоту (см) | 120 | 130 | 105 | 110 |
4 | Метание теннисного мяча (м) | 38 | 46 | 25 | 30 |
5 | Лыжные гонки | | | | |
2 км (мин.) | - | - | 15 | 14 |
3 км (мин., сек.) | 17.30 | 16.30 | - | - |
В бесснежных районах: | | | | |
Марш-бросок | | | | |
1 км (мин., сек.) | - | - | 5.20 | 5.00 |
2 км (мин.) | 10 | 9 | - | - |
или | | | | |
Велокросс | | | | |
5 км (мин.) | - | - | 15 | 14 |
10 км (мин.) | 28 | 26 | - | - |
6 | Плавание 50 м (мин., сек.) | 1.00 | 0.50 | 1.10 | 1.00 |
7 | Подтягивание на перекладине, (количество раз) | 6 | 8 | - | - |
или | | | | |
Подъем из виса в упор переворотом или силой | 2 | 3 | - | - |
Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на гимнастической скамейке (количество раз) | - | - | 8 | 10 |
8 | Туристский поход с проверкой туристских навыков (км) | 12 | 16 | 12 | 16 |
9 | Спортивный разряд (по любому виду спорта) | - | II-III юношеский | - | II-III юношеский |
Примечание. На золотой значок необходимо выполнить не менее 6 норм на уровне требований, установленных для золотого значка, а 2 нормы на уровне требований, установленных для серебряного значка (исключая 9 норму).
III ступень: "Сила и мужество" (для юношей и девушек 16-18 лет)
N п/п | Виды упражнений | Юноши | Девушки |
---|
на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок |
---|
1 | Бег 100 м (сек.) | 14,2 | 13,5 | 16,2 | 15,4 |
2 | Кросс | | | | |
500 м (мин., сек.) | - | - | 2.00 | 1.50 |
1000 м (мин., сек.) | 3.30 | 3.20 | - | - |
или | | | | |
Бег на простых коньках 500 м (мин., сек.) | 1.25 | 1.15 | 1.30 | 1.20 |
3 | Прыжок в длину (см) | 440 | 480 | 340 | 375 |
или | | | | |
Прыжок в высоту (см) | 125 | 135 | 105 | 115 |
4 | Метание гранаты весом | | | | |
500 г (м) | - | - | 21 | 25 |
700 г (м) | 35 | 40 | - | - |
или | | | | |
Толкание ядра весом | - | - | | |
4 кг (м, см) | | | 6.00 | 6.80 |
5 кг (м) | 8 | 10 | - | - |
5 | Лыжные гонки | | | | |
3 км (мин.) | - | - | 20 | 18 |
5 км (мин.) | 27 | 25 | - | - |
или | | | | |
10 км (мин.) | 57 | 52 | - | - |
В бесснежных районах: | | | | |
Марш-бросок | | | | |
3 км (мин.) | - | - | 20 | 18 |
6 км (мин.) | 35 | 32 | - | - |
или | | | | |
Велосипедный кросс | | | | |
10 км (мин.) | - | - | 30 | 27 |
20 км (мин.) | 50 | 46 | - | - |
6 | Плавание 100 м (мин., сек.) | 2.00 | 1.45 | 2.15 | 2.00 |
7 | Подтягивание на перекладине (количество раз) | 8 | 12 | - | - |
или | | | | |
Подъем из виса в упор переворотом или силой (количество раз) | 3 | 4 | - | - |
Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на гимнастической скамейке (количество раз) | - | - | 10 | 12 |
8 | Стрельба из малокалиберной винтовки | | | | |
на 25 м (очки) | 33 | 40 | 30 | 37 |
или | | | | |
на 50 м (очки) | 30 | 37 | 27 | 34 |
или | | | | |
Стрельба из боевого оружия - начальное упражнение по программе начальной военной подготовки | удовлетворительно | хорошо | удовлетворительно | хорошо |
9 | Туристский поход с проверкой туристских навыков и ориентированием на местности | 1 поход на 20 км или 2 похода по 12 км | 1 поход на 25 км или 2 похода по 15 км | 1 поход на 20 км или 2 похода по 12 км | 1 поход на 25 км или 2 похода по 15 км |
10 | Спортивный разряд по: | | | | |
а) автомобильному, водно-моторному, мотоциклетному, планерному, парашютному, самолетному, вертолетному, подводному спорту, морскому многоборью, биатлону, современному пятиборью, пулевой стрельбе, радиоспорту, ориентированию, борьбе (все виды), боксу | - | III | - | III |
б) любому другому виду спорта | - | II | - | II |
Примечание. На золотой значок необходимо выполнить не менее 7 норм на уровне требований, установленных для золотого значка, а 2 нормы на уровне требований, установленных для серебряного значка (исключая 10 норму). Девушкам, прошедшим обучение по программе подготовки сандружинниц, засчитывается сдача 10 норм на золотой значок.
IV ступень: "Физическое совершенство" (для мужчин 19-39 лет и женщин 19-34 лет)
N п/п | Виды упражнений | Мужчины | Женщины |
---|
19-28 лет | 29-39 лет | 19-28 лет | 29-34 года |
---|
на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок |
---|
1 | Бег 100 м (сек.) | 14,0 | 13,0 | 15,0 | 14,0 | 16,0 | 15,2 | 17,0 | 16,0 |
2 | Кросс | | | | | | | | |
500 м (мин., сек.) | - | - | - | - | 2.00 | 1.45 | 2.10 | 2.00 |
или | | | | | | | | |
1000 м (мин., сек.) | 3.20 | 3.10 | 3.45 | 3.30 | 4.30 | 4.10 | 5.00 | 4.30 |
или | | | | | | | | |
3000 м (мин., сек.) | 11.00 | 10.30 | 11.30 | 11.00 | - | - | - | - |
3 | Прыжок | | | | | | | | |
в высоту (см) | 130 | 145 | 125 | 130 | 110 | 120 | 105 | 110 |
или | | | | | | | | |
в длину (см) | 460 | 500 | 400 | 460 | 350 | 380 | 320 | 350 |
4 | Метание гранаты весом | | | | | | | | |
500 г (м) | - | - | - | - | 23 | 27 | 20 | 23 |
700 г (м) | 40 | 47 | 35 | 40 | - | - | - | - |
или | | | | | | | | |
Толкание ядра весом | | | | | | | | |
4 кг (м, см) | - | - | - | - | 6.50 | 7.50 | 6.20 | 6.50 |
7257 г (м, см) | 7.50 | 9.00 | 6.50 | 7.50 | - | - | - | - |
5 | Лыжные гонки | | | | | | | | |
3 км (мин.) | - | _ | - | - | 19 | 17 | 21 | 19 |
или | | | | | | | | |
5 км (мин.) | 25 | 24 | 30 | 26 | 35 | 33 | 38 | 35 |
или | | | | | | | | |
10 км (мин.) | 54 | 50 | - | - | - | - | - | - |
В бесснежных районах: | | | | | | | | |
Марш-бросок | | | | | | | | |
3 км (мин.) | - | - | - | - | 19 | 17 | 21 | 19 |
6 км (мин.) | 36 | 33 | 38 | 36 | - | - | - | - |
или | | | | | | | | |
Велосипедный кросс | | | | | | | | |
10 км (мин.) | - | - | - | - | 28 | 25 | 30 | 27 |
20 км (мин.) | 46 | 43 | 48 | 46 | - | - | - | - |
6 | Плавание 100 м (мин., сек.) | 2.05 | 1.50 | 2.15 | 2.05 | 2.20 | 2.00 | 2.30 | 2.20 |
7 | Подтягивание на перекладине (количество раз) | | | | | | | | |
собственный вес до 70 кг | 9 | 13 | 6 | 9 | - | - | - | - |
собственный вес 70 кг и больше | 7 | 11 | 4 | 7 | - | - | - | - |
или | | | | | | | | |
Толчок штанги от груди (в процентах от собственного веса) | | | | | | | | |
собственный вес до 70 кг | 55 | 75 | 50 | 55 | - | - | - | - |
собственный вес 70 кг и больше | 65 | 85 | 60 | 65 | - | - | - | - |
или | | | | | | | | |
Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на гимнастической скамейке (количество раз) | - | - | 12 | 14 | 12 | 14 | 8 | 10 |
или | | | | | | | | |
Поднимание и опускание туловища в положении лежа, руки за голову, ноги закреплены (количество раз) | - | - | - | - | 40 | 50 | 30 | 40 |
8 | Стрельба из малокалиберной винтовки | | | | | | | | |
на 25 м (очки) | 37 | 43 | 35 | 37 | 37 | 43 | 35 | 37 |
или | | | | | | | | |
на 50 м (очки) | 34 | 40 | 34 | 40 | - | - | - | - |
или | | | | | | | | |
Стрельба из боевого оружия | | | | | | | | |
на 100 м (очки) | 70 | 75 | 60 | 65 | - | - | - | - |
9 | Туристский поход с проверкой туристских навыков | 1 поход на 25 км или 2 похода по 15 км | 1 поход на 30 км или 2 похода по 20 км | 1 поход на 20 км или 2 похода по 12 км | 1 поход на 25 км или 2 похода по 15 км | 1 поход на 25 км или 2 похода по 15 км | 1 поход на 30 км или 2 похода по 20 км | 1 поход на 20 км или 2 похода по 12 км | 1 поход на 25 км или 2 похода по 15 км |
10 | Спортивный разряд по любому виду спорта | - | II | - | - | - | II | - | - |
Примечания: 1. На золотой значок необходимо выполнить не менее 7 норм на уровне требований, установленных для золотого значка, а 2 нормы на уровне требований, установленных для серебряного значка (исключая 10 норму). 2. На золотой значок с отличием необходимо выполнить все требования и нормы на золотой значок и иметь один первый разряд или два вторых разряда.
V ступень: "Бодрость и здоровье" (для мужчин 40-60 лет и женщин 35-55 лет)
N п/п | Виды упражнений | Мужчины | Женщины |
---|
40-49 лет | 50-60 лет | 35-44 года | 45-55 лет |
---|
1 | Бег 60 м (сек.) | 12,0 | - | 12,8 | - |
Ускоренная ходьба | | | | |
200 м (мин., сек.) | - | - | - | 1.20 |
400 м (мин., сек.) | - | 2.50 | - | - |
2 | Кросс | | | | |
300 м (мин., сек.) | - | - | 1.25 | - |
800 м (мин., сек.) | 3.15 | - | - | - |
или | | | | |
Легкий бег (мин.) | 20 | 15 | 10 | 8 |
3 | Прыжок в длину с места (см) | 190 | 170 | 150 | 130 |
4 | Метание гранаты весом | | | | |
500 г (м) | - | - | 18 | - |
700 г (м) | 32 | - | - | - |
или | | | | |
Толкание ядра весом | | | | |
4 кг (м, см) | - | - | 5.50 | - |
7257 г (м, см) | 6.20 | - | - | - |
Толкание набивного мяча весом 2 кг (м) | - | 8 | - | 6 |
5 | Ходьба на лыжах | | | | |
2 км (мин.) | - | - | 18 | без учета времени |
5 км (мин.) | 35 | без учета времени | - | - |
В бесснежных районах: | | | | |
Смешанное передвижение (ходьба-бег) | | | | |
3 км (мин.) | - | - | 25 | без учета времени |
5 км (мин.) | 40 | без учета времени | - | - |
или | | | | |
Езда на велосипеде | | | | |
5 км (мин.) | - | - | 20 | - |
10 км (мин.) | 40 | - | - | - |
6 | Плавание без учета времени (м) | 100 | 50 | 100 | 50 |
7 | Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на гимнастической скамейке (количество раз) | 10 | 8 | 6 | 4 |
8 | Стрельба из малокалиберной винтовки на 25 м (очки) | 34 | - | - | - |
9 | Туристский поход (км) | 20 | 10 | 20 | 10 |
Комплекс ГТО для молодежи 18—27 лет
Мужчины
Вид испытаний | Нормативы |
---|
Золотой значок | Серебряный значок |
---|
Бег 100 м | 13,2 с | 14,3 с |
Бег 3000 м | 12.00 мин. | 13.30 мин. |
Подтягивание на высокой перекладине | 14 раз | 11 раз |
Метание гранаты | 35 м | 35 м |
Бег на лыжах 5 км | 26.25 мин. | |
Бег на лыжах 10 км | | 55.00 мин. |
Плавание 50 м | 48 с | 48 с |
Женщины
Вид испытаний | Нормативы |
---|
Золотой значок | Серебряный значок |
---|
Бег 100 м | 15,7 с | 17,9 с |
Бег 2000 м | 10.15 мин. | 11.50 мин. |
Подтягивание на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | 18 раз 16 раз | 12 раз 12 раз |
Бег на лыжах 3 км или 5 км | 19.30 мин. 34.15 мин. | |
Плавание 50 м | 74 с | |